Terdaftar lintas 6 sub-divisi
3 Advertiser • 2 Video Editor
CS Closing WA & Admin Gudang/RTS
Akses laporan keuangan, HPP & P&L
| Nama & Email Login | Peran (Role) | Platform & Produk | Hak Akses & Sandi | Status | Terakhir Aktif | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
PO Paduka OngkiSesi Aktif ongki@berkahjayagroup.com | Owner (Holding) Semua Divisi (Holding) Tarik Read-Only Semua Data 1 (Pixel Murni Terkunci) | Semua Platform Semua Produk | HPP & ProfitInput Sesi (Penuh)Buku KeuanganTesting 3HBank IklanMaster Produk Sandi: Berkah#2026 | Aktif | Baru saja | |
DL Dewi Lestari dewi.finance@berkahjayagroup.com | Admin Keuangan Divisi Keuangan & Accounting Tarik Read-Only Konsolidasi Kas, CC, Spend & HPP | Semua Platform Semua Produk | HPP & ProfitInput SesiBuku Keuangan Sandi: Berkah#2026 | Aktif | 4 menit lalu | |
BS Budi Santoso budi.manager@berkahjayagroup.com | Manager Divisi Divisi Advertising Tarik Read-Only Spend & Pixel Data 1 | Semua Platform Semua Produk | HPP & ProfitInput Sesi (Penuh)Buku KeuanganTesting 3HBank IklanMaster Produk Sandi: Berkah#2026 | Aktif | 12 menit lalu | |
OL Olan olan.adv@berkahjayagroup.com | Tim Advertising Divisi Advertising Tarik Read-Only Spend & Pixel Data 1 | METATIKTOK Semua Produk | HPP & ProfitInput Sesi (Spend Adv)Testing 3HBank IklanMaster Produk Sandi: Berkah#2026 | Aktif | 2 menit lalu | |
RZ Rizal rizal.adv@berkahjayagroup.com | Tim Advertising Divisi Advertising Tarik Read-Only Spend & Pixel Data 1 | METATIKTOK Semua Produk | HPP & ProfitInput Sesi (Spend Adv)Testing 3HBank Iklan Sandi: Berkah#2026 | Aktif | 10 menit lalu | |
RP Rian Pratama rian.ads@berkahjayagroup.com | Tim Advertising Divisi Advertising Tarik Read-Only Spend & Pixel Data 1 | METATIKTOK 2 Produk (Asahan Portable, Gulungan senar) | HPP & ProfitInput Sesi (Spend Adv)Testing 3HBank Iklan Sandi: Berkah#2026 | Aktif | 1 jam lalu | |
FK Fajar Kreatif fajar.video@berkahjayagroup.com | Tim Editing Video Divisi Marketing & Kreatif Tarik Read-Only Funnel Kreatif & Produk Data 1 | METATIKTOK Semua Produk | HPP & ProfitInput SesiBank Iklan Sandi: Berkah#2026 | Aktif | 18 menit lalu | |
NV Nanda Visual nanda.video@berkahjayagroup.com | Tim Editing Video Divisi Marketing & Kreatif Tarik Read-Only Funnel Kreatif & Produk Data 1 | METATIKTOK Semua Produk | HPP & ProfitInput SesiBank Iklan Sandi: Berkah#2026 | Aktif | 40 menit lalu | |
SR Siti Rahmawati siti.cs@berkahjayagroup.com | CS Agent (Closing) Divisi Customer Service (CS) Tarik Read-Only Lead WA & Closing Offer | Semua Platform Semua Produk | HPP & ProfitInput Sesi (Closing CS) Sandi: Berkah#2026 | Aktif | 5 menit lalu | |
HG Hendra Gudang hendra.gudang@berkahjayagroup.com | Admin Gudang & COD Divisi Gudang & Fulfillment Tarik Read-Only Unit SKU, Ongkir & Retur COD | Semua Platform Semua Produk | HPP & ProfitInput Sesi Sandi: Berkah#2026 | Aktif | 15 menit lalu |
Kebijakan batas akses saat login untuk menjaga kerahasiaan margin supplier & struktur biaya operasional.
| Fitur & Kemampuan Sistem | Owner | Finance | Manager | Tim Adv | Tim Video | CS Agent | Gudang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview: Omzet, ROAS, CPR, CPL & Lead | |||||||
| Data Rahasia: HPP Supplier, Margin Produk & Net Profit | |||||||
| Laporan Keuangan: Kas/Bank, Kartu Kredit, Top-Up & OPEX | Divisi | ||||||
| Input Sesi Per Jam (Spend Iklan vs Closing CS Terpisah) | Penuh | Penuh | Spend | Closing | |||
| Batch Testing 3H & Tarik Kampanye Live | Lihat | ||||||
| Riset & Bank Iklan (Winning Ads & Brief Kreatif) | |||||||
| Master Produk, Offer Bundling & Edit HPP | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Integrasi Sync & Token Platform (Meta, TikTok, Google, Shopee) | |||||||
| Manajemen Pengguna, Divisi & Sandi Login (IAM) |